产品技术参数 | |||
升级优势:相比老款,采用新一代高感光元件,图像更清晰,色彩还原更逼真,另外机身外壳增加了锁定功能,尾部USB线进行保护优化,避免拉扯损坏 | |||
传输接口 | USB2.0 | 像素 | 1.3MP |
分辨率 | 1280*1024 | 传感器 | Color CMOS |
放大倍数 | 20X-50X,200X | 帧速 | 最大30fps |
光源 | 8个LED灯,软件控制开关 | 特殊功能 | 十字线 网格线 |
USB长度 | 1.8m | 支持系统 | Window8,7, XP, |
机身重量 | 100g | 包装尺寸 | 160(L)*16(W)*6cm(H) |
原厂地 | 原厂包装 | 认证机构 | CE/FCC/ROHS |
保固期 | 1年 | 技术支持 | |
校正功能 | 有(出厂已严格校正,不建议使用) | 倍数锁定 | 有(能够固定倍率,避免不慎移动造成倍率改变) |
保存格式 |
Dinocapture2.0:BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS,PNM DinoXcope:PNG,JPGE 影像: Dinocapture2.0:WMV,FLV,SWF;DinoXcope:MOV |
||
微触按钮 | 有(第二代微触功能:大大提高微触的灵敏度和降低触碰带来的晃动) | ||
测量功能 | 有(可以测量长 宽 点线距离 多边形 直径圆 半径圆 三点圆 连续线 弧度 角度 两圆心距离等) | ||
机身尺寸 | 10.5cm(H)*3.2cm(D) | ||
标准配置 | 软件光盘 简易安装说明 便携带 简易座 校正片 紧固带 | ||
产品特点: | 此款显微镜维是我司销量高的一款,对细节观察更专业 | ||
应用范围 | PCB电子制造业、光电、SMT、连接器制造、电缆、光纤、汽车工业、模具行业、液晶检测、电镀行业、管道裂痕检测、印刷造纸业纺织纤维、玻璃陶瓷材料、珠宝文物鉴定、齿轮检测、焊接切割检查、皮革树脂等检查 | ||
型号字母意义 |
AM:前玻璃罩不可拆卸 AD:前玻璃罩可拆卸 TD:微触按钮 Z:偏光功能 M:金属外壳 L:长工作距离 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |